Реєстрація доменів
Оберіть адресу для вашого сайту. Ціни на реєстрацію, продовження й трансфер — в одному каталозі.
Каталог доменних зон
Прокрутіть таблицю праворуч, щоб порівняти всі ціни.
| Доменна зона | Реєстрація за рік | Продовження за рік | Трансфер |
|---|---|---|---|
| Українські домени | |||
| .biz.ua IDN | 380 грн | 380 грн | 380 грн |
| .co.ua IDN | 380 грн | 380 грн | 380 грн |
| .com.ua IDN | 542 грн | 542 грн | 542 грн |
| .in.ua IDN | 416 грн | 416 грн | 416 грн |
| .net.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .org.ua IDN | 456 грн | 456 грн | 456 грн |
| .ua | 2 676 грн | 2 676 грн | 2 676 грн |
| .укр IDN | 774 грн | 774 грн | 774 грн |
| Міжнародні домени | |||
| .biz | 1 528 грн | 1 528 грн | 1 528 грн |
| .com IDN | 800 грн | 800 грн | 800 грн |
| .com.de | 600 грн | 600 грн | 600 грн |
| .in.net | 582 грн | 582 грн | 582 грн |
| .info | 1 920 грн | 1 920 грн | 1 920 грн |
| .mobi | 3 508 грн | 3 508 грн | 3 508 грн |
| .name IDN | 648 грн | 648 грн | 648 грн |
| .net IDN | 1 000 грн | 1 000 грн | 1 000 грн |
| .org IDN | 1 036 грн | 1 036 грн | 1 036 грн |
| .pro | 2 192 грн | 2 192 грн | 2 192 грн |
| Тематичні домени | |||
| .academy | 2 922 грн | 2 922 грн | 2 922 грн |
| .accountant | 1 766 грн | 1 766 грн | 1 766 грн |
| .actor | 2 844 грн | 2 844 грн | 2 844 грн |
| .agency | 1 816 грн | 1 816 грн | 1 816 грн |
| .airforce | 6 170 грн | 6 170 грн | 6 170 грн |
| .apartments | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .army | 2 434 грн | 2 434 грн | 2 434 грн |
| .art | 1 926 грн | 1 926 грн | 1 926 грн |
| .associates | 2 496 грн | 2 496 грн | 2 496 грн |
| .attorney | 3 586 грн | 3 586 грн | 3 586 грн |
| .auction | 2 124 грн | 2 124 грн | 2 124 грн |
| .band | 1 870 грн | 1 870 грн | 1 870 грн |
| .bar | 4 454 грн | 4 454 грн | 4 454 грн |
| .bargains | 2 102 грн | 2 102 грн | 2 102 грн |
| .beer | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .best | 1 566 грн | 1 566 грн | 1 566 грн |
| .bet | 1 582 грн | 1 582 грн | 1 582 грн |
| .bid | 1 766 грн | 1 766 грн | 1 766 грн |
| .bike | 2 446 грн | 2 446 грн | 2 446 грн |
| .bingo | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .black | 4 372 грн | 4 372 грн | 4 372 грн |
| .blog | 1 760 грн | 1 760 грн | 1 760 грн |
| .blue | 1 466 грн | 1 466 грн | 1 466 грн |
| .boutique | 1 954 грн | 1 954 грн | 1 954 грн |
| .build | 4 454 грн | 4 454 грн | 4 454 грн |
| .builders | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .business | 1 342 грн | 1 342 грн | 1 342 грн |
| .buzz | 2 280 грн | 2 280 грн | 2 280 грн |
| .cab | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .cafe | 3 126 грн | 3 126 грн | 3 126 грн |
| .cam | 1 272 грн | 1 272 грн | 1 272 грн |
| .camera | 3 452 грн | 3 452 грн | 3 452 грн |
| .camp | 3 752 грн | 3 752 грн | 3 752 грн |
| .capital | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .cards | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .care | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .careers | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .casa | 1 250 грн | 1 250 грн | 1 250 грн |
| .cash | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .catering | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .center | 1 954 грн | 1 954 грн | 1 954 грн |
| .chat | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .cheap | 1 954 грн | 1 954 грн | 1 954 грн |
| .christmas | 4 250 грн | 4 250 грн | 4 250 грн |
| .church | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .city | 1 760 грн | 1 760 грн | 1 760 грн |
| .claims | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .cleaning | 4 510 грн | 4 510 грн | 4 510 грн |
| .click | 694 грн | 694 грн | 694 грн |
| .clinic | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .clothing | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .cloud | 2 208 грн | 2 208 грн | 2 208 грн |
| .club | 1 516 грн | 1 516 грн | 1 516 грн |
| .coach | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .codes | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .coffee | 2 574 грн | 2 574 грн | 2 574 грн |
| .college | 4 454 грн | 4 454 грн | 4 454 грн |
| .community | 3 060 грн | 3 060 грн | 3 060 грн |
| .company | 1 342 грн | 1 342 грн | 1 342 грн |
| .computer | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .condos | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .construction | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .consulting | 3 032 грн | 3 032 грн | 3 032 грн |
| .contractors | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .cooking | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .cool | 2 712 грн | 2 712 грн | 2 712 грн |
| .coupons | 3 364 грн | 3 364 грн | 3 364 грн |
| .courses | 2 690 грн | 2 690 грн | 2 690 грн |
| .cricket | 1 766 грн | 1 766 грн | 1 766 грн |
| .cruises | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .dance | 1 710 грн | 1 710 грн | 1 710 грн |
| .date | 1 766 грн | 1 766 грн | 1 766 грн |
| .dating | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .deals | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .degree | 3 210 грн | 3 210 грн | 3 210 грн |
| .delivery | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .democrat | 2 002 грн | 2 002 грн | 2 002 грн |
| .dental | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .dentist | 3 890 грн | 3 890 грн | 3 890 грн |
| .desi | 1 068 грн | 1 068 грн | 1 068 грн |
| .design | 3 950 грн | 3 950 грн | 3 950 грн |
| .diamonds | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .digital | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .direct | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .directory | 1 676 грн | 1 676 грн | 1 676 грн |
| .discount | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .dog | 3 890 грн | 3 890 грн | 3 890 грн |
| .domains | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .download | 1 766 грн | 1 766 грн | 1 766 грн |
| .earth | 1 344 грн | 1 344 грн | 1 344 грн |
| .education | 2 092 грн | 2 092 грн | 2 092 грн |
| 1 882 грн | 1 882 грн | 1 882 грн | |
| .engineer | 2 384 грн | 2 384 грн | 2 384 грн |
| .engineering | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .enterprises | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .equipment | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .estate | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .events | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .exchange | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .expert | 3 752 грн | 3 752 грн | 3 752 грн |
| .exposed | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .express | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .fail | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .faith | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .family | 2 368 грн | 2 368 грн | 2 368 грн |
| .fans | 4 592 грн | 4 592 грн | 4 592 грн |
| .farm | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .fashion | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .finance | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .financial | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .fish | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .fishing | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .fit | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .fitness | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .flights | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .florist | 1 744 грн | 1 744 грн | 1 744 грн |
| .football | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .forsale | 2 092 грн | 2 092 грн | 2 092 грн |
| .foundation | 1 500 грн | 1 500 грн | 1 500 грн |
| .fun | 2 092 грн | 2 092 грн | 2 092 грн |
| .fund | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .furniture | 6 174 грн | 6 174 грн | 6 174 грн |
| .futbol | 920 грн | 920 грн | 920 грн |
| .fyi | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .gallery | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .games | 2 020 грн | 2 020 грн | 2 020 грн |
| .garden | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .gdn | 842 грн | 842 грн | 842 грн |
| .gift | 1 206 грн | 1 206 грн | 1 206 грн |
| .gifts | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .gives | 1 898 грн | 1 898 грн | 1 898 грн |
| .glass | 4 304 грн | 4 304 грн | 4 304 грн |
| .global | 5 826 грн | 5 826 грн | 5 826 грн |
| .golf | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .graphics | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .gratis | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .green | 4 582 грн | 4 582 грн | 4 582 грн |
| .gripe | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .group | 1 888 грн | 1 888 грн | 1 888 грн |
| .guide | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .guru | 2 668 грн | 2 668 грн | 2 668 грн |
| .haus | 2 120 грн | 2 120 грн | 2 120 грн |
| .healthcare | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .help | 1 936 грн | 1 936 грн | 1 936 грн |
| .hockey | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .holdings | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .holiday | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .horse | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .hospital | 4 072 грн | 4 072 грн | 4 072 грн |
| .house | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .how | 1 760 грн | 1 760 грн | 1 760 грн |
| .icu | 1 118 грн | 1 118 грн | 1 118 грн |
| .immo | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .immobilien | 2 092 грн | 2 092 грн | 2 092 грн |
| .industries | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .ink | 2 308 грн | 2 308 грн | 2 308 грн |
| .institute | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .insure | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .international | 1 882 грн | 1 882 грн | 1 882 грн |
| .jewelry | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .kim | 1 594 грн | 1 594 грн | 1 594 грн |
| .kitchen | 3 890 грн | 3 890 грн | 3 890 грн |
| .land | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .lawyer | 3 752 грн | 3 752 грн | 3 752 грн |
| .lease | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .legal | 4 232 грн | 4 232 грн | 4 232 грн |
| .life | 2 346 грн | 2 346 грн | 2 346 грн |
| .lighting | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .limited | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .limo | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .link | 694 грн | 694 грн | 694 грн |
| .live | 2 124 грн | 2 124 грн | 2 124 грн |
| .loan | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .lol | 1 998 грн | 1 998 грн | 1 998 грн |
| .love | 1 898 грн | 1 898 грн | 1 898 грн |
| .ltd | 2 280 грн | 2 280 грн | 2 280 грн |
| .maison | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .management | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .market | 2 960 грн | 2 960 грн | 2 960 грн |
| .marketing | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .markets | 4 830 грн | 4 830 грн | 4 830 грн |
| .mba | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .media | 2 712 грн | 2 712 грн | 2 712 грн |
| .memorial | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .men | 1 766 грн | 1 766 грн | 1 766 грн |
| .menu | 2 242 грн | 2 242 грн | 2 242 грн |
| .moda | 2 230 грн | 2 230 грн | 2 230 грн |
| .mom | 2 242 грн | 2 242 грн | 2 242 грн |
| .money | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .mortgage | 3 752 грн | 3 752 грн | 3 752 грн |
| .navy | 5 550 грн | 5 550 грн | 5 550 грн |
| .network | 2 092 грн | 2 092 грн | 2 092 грн |
| .news | 1 982 грн | 1 982 грн | 1 982 грн |
| .ninja | 2 054 грн | 2 054 грн | 2 054 грн |
| .one | 1 328 грн | 1 328 грн | 1 328 грн |
| .online | 2 048 грн | 2 048 грн | 2 048 грн |
| .ooo | 1 826 грн | 1 826 грн | 1 826 грн |
| .partners | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .parts | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .party | 1 766 грн | 1 766 грн | 1 766 грн |
| .pet | 1 582 грн | 1 582 грн | 1 582 грн |
| .photo | 1 898 грн | 1 898 грн | 1 898 грн |
| .photography | 2 208 грн | 2 208 грн | 2 208 грн |
| .photos | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .pics | 1 998 грн | 1 998 грн | 1 998 грн |
| .pictures | 1 024 грн | 1 024 грн | 1 024 грн |
| .pink | 1 516 грн | 1 516 грн | 1 516 грн |
| .pizza | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .place | 1 328 грн | 1 328 грн | 1 328 грн |
| .plumbing | 4 304 грн | 4 304 грн | 4 304 грн |
| .plus | 3 198 грн | 3 198 грн | 3 198 грн |
| .poker | 4 332 грн | 4 332 грн | 4 332 грн |
| .press | 6 634 грн | 6 634 грн | 6 634 грн |
| .productions | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .promo | 1 588 грн | 1 588 грн | 1 588 грн |
| .properties | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .pub | 2 434 грн | 2 434 грн | 2 434 грн |
| .racing | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .recipes | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .red | 1 478 грн | 1 478 грн | 1 478 грн |
| .rehab | 2 452 грн | 2 452 грн | 2 452 грн |
| .reisen | 1 262 грн | 1 262 грн | 1 262 грн |
| .rent | 4 040 грн | 4 040 грн | 4 040 грн |
| .rentals | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .repair | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .report | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .republican | 2 164 грн | 2 164 грн | 2 164 грн |
| .rest | 2 242 грн | 2 242 грн | 2 242 грн |
| .restaurant | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .review | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .reviews | 3 734 грн | 3 734 грн | 3 734 грн |
| .rip | 1 600 грн | 1 600 грн | 1 600 грн |
| .rocks | 1 328 грн | 1 328 грн | 1 328 грн |
| .rodeo | 2 994 грн | 2 994 грн | 2 994 грн |
| .run | 1 676 грн | 1 676 грн | 1 676 грн |
| .sale | 2 384 грн | 2 384 грн | 2 384 грн |
| .salon | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .sarl | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .school | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .schule | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .science | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .services | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .shiksha | 3 734 грн | 3 734 грн | 3 734 грн |
| .shoes | 3 890 грн | 3 890 грн | 3 890 грн |
| .shop | 2 622 грн | 2 622 грн | 2 622 грн |
| .shopping | 1 898 грн | 1 898 грн | 1 898 грн |
| .show | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .singles | 1 816 грн | 1 816 грн | 1 816 грн |
| .site | 2 130 грн | 2 130 грн | 2 130 грн |
| .soccer | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .social | 2 296 грн | 2 296 грн | 2 296 грн |
| .software | 2 434 грн | 2 434 грн | 2 434 грн |
| .solar | 3 890 грн | 3 890 грн | 3 890 грн |
| .solutions | 2 214 грн | 2 214 грн | 2 214 грн |
| .space | 1 748 грн | 1 748 грн | 1 748 грн |
| .store | 3 054 грн | 3 054 грн | 3 054 грн |
| .stream | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .studio | 2 784 грн | 2 784 грн | 2 784 грн |
| .study | 2 618 грн | 2 618 грн | 2 618 грн |
| .style | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .supplies | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .supply | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .support | 1 876 грн | 1 876 грн | 1 876 грн |
| .surf | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .surgery | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .systems | 2 092 грн | 2 092 грн | 2 092 грн |
| .tattoo | 2 728 грн | 2 728 грн | 2 728 грн |
| .tax | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .taxi | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .team | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .tech | 4 188 грн | 4 188 грн | 4 188 грн |
| .technology | 1 744 грн | 1 744 грн | 1 744 грн |
| .tennis | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .theater | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .tienda | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .tips | 1 882 грн | 1 882 грн | 1 882 грн |
| .today | 1 826 грн | 1 826 грн | 1 826 грн |
| .tools | 2 174 грн | 2 174 грн | 2 174 грн |
| .top | 636 грн | 636 грн | 636 грн |
| .tours | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .town | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .toys | 3 890 грн | 3 890 грн | 3 890 грн |
| .trade | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .trading | 4 648 грн | 4 648 грн | 4 648 грн |
| .training | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .tube | 1 760 грн | 1 760 грн | 1 760 грн |
| .university | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .uno | 2 158 грн | 2 158 грн | 2 158 грн |
| .vacations | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .ventures | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .vet | 2 434 грн | 2 434 грн | 2 434 грн |
| .viajes | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .villas | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .vin | 3 542 грн | 3 542 грн | 3 542 грн |
| .vip | 1 450 грн | 1 450 грн | 1 450 грн |
| .vision | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .vodka | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .voyage | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .wang | 694 грн | 694 грн | 694 грн |
| .watch | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .webcam | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .website | 1 660 грн | 1 660 грн | 1 660 грн |
| .wedding | 2 358 грн | 2 358 грн | 2 358 грн |
| .wiki | 2 308 грн | 2 308 грн | 2 308 грн |
| .win | 2 036 грн | 2 036 грн | 2 036 грн |
| .wine | 8 936 грн | 8 936 грн | 8 936 грн |
| .work | 1 082 грн | 1 082 грн | 1 082 грн |
| .works | 2 374 грн | 2 374 грн | 2 374 грн |
| .world | 2 506 грн | 2 506 грн | 2 506 грн |
| .wtf | 3 474 грн | 3 474 грн | 3 474 грн |
| .xyz | 1 162 грн | 1 162 грн | 1 162 грн |
| .yoga | 2 196 грн | 2 196 грн | 2 196 грн |
| .zone | 2 374 грн | 2 374 грн | 2 374 грн |
| Національні домени | |||
| .bz | 1 826 грн | 1 826 грн | 1 826 грн |
| .cc | 764 грн | 764 грн | 764 грн |
| .co | 2 290 грн | 2 290 грн | 2 290 грн |
| .ec | 3 004 грн | 3 004 грн | 3 004 грн |
| .la | 2 242 грн | 2 242 грн | 2 242 грн |
| .me | 1 134 грн | 1 134 грн | 1 134 грн |
| .mn | 3 142 грн | 3 142 грн | 3 142 грн |
| .nl | 730 грн | 730 грн | 730 грн |
| .pw | 1 610 грн | 1 610 грн | 1 610 грн |
| .sx | 2 102 грн | 2 102 грн | 2 102 грн |
| .tv | 2 242 грн | 2 242 грн | 2 242 грн |
| .vc | 2 242 грн | 2 242 грн | 2 242 грн |
| .ws | 1 936 грн | 1 936 грн | 1 936 грн |
| Регіональні домени | |||
| .cherkasy.ua IDN | 546 грн | 546 грн | 546 грн |
| .ck.ua IDN | 546 грн | 546 грн | 546 грн |
| .cn.ua IDN | 746 грн | 746 грн | 746 грн |
| .cv.ua IDN | 584 грн | 584 грн | 584 грн |
| .dn.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .donetsk.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .dp.ua IDN | 456 грн | 456 грн | 456 грн |
| .if.ua IDN | 424 грн | 424 грн | 424 грн |
| .ivano-frankivsk.ua IDN | 424 грн | 424 грн | 424 грн |
| .kh.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .kharkiv.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .kharkov.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .kherson.ua IDN | 334 грн | 334 грн | 334 грн |
| .kiev.ua IDN | 424 грн | 424 грн | 424 грн |
| .km.ua IDN | 438 грн | 438 грн | 438 грн |
| .kr.ua IDN | 380 грн | 380 грн | 380 грн |
| .ks.ua IDN | 334 грн | 334 грн | 334 грн |
| .lg.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .lt.ua IDN | 582 грн | 582 грн | 582 грн |
| .lutsk.ua IDN | 582 грн | 582 грн | 582 грн |
| .lviv.ua IDN | 360 грн | 360 грн | 360 грн |
| .mk.ua IDN | 386 грн | 386 грн | 386 грн |
| .od.ua IDN | 386 грн | 386 грн | 386 грн |
| .odesa.ua IDN | 386 грн | 386 грн | 386 грн |
| .odessa.ua IDN | 386 грн | 386 грн | 386 грн |
| .pl.ua IDN | 424 грн | 424 грн | 424 грн |
| .poltava.ua IDN | 424 грн | 424 грн | 424 грн |
| .rv.ua IDN | 802 грн | 802 грн | 802 грн |
| .sm.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .sumy.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .te.ua IDN | 584 грн | 584 грн | 584 грн |
| .ternopil.ua IDN | 584 грн | 584 грн | 584 грн |
| .uz.ua IDN | 424 грн | 424 грн | 424 грн |
| .vn.ua IDN | 220 грн | 220 грн | 220 грн |
| .volyn.ua IDN | 582 грн | 582 грн | 582 грн |
| .zp.ua IDN | 484 грн | 484 грн | 484 грн |
| .zt.ua IDN | 546 грн | 546 грн | 546 грн |
Усе для ваших доменів
- Швидка реєстрація
Виберіть домен і оформіть замовлення — ми подбаємо про реєстрацію.

- Керування доменом
Налаштовуйте DNS для підключення сайту, пошти та інших сервісів.

- Вибір хостингу
Підключайте домен до mainhost, іншого хостингу або онлайн-сервісу.

- Трансфер доменів
Переносьте домени від інших реєстраторів та керуйте ними в mainhost.
